主要技術(shù)參數(shù) | B-400JW |
工作臺(tái)面尺寸mm | 1600×400 |
T型槽數(shù)目mm | 3 |
T型槽寬度 mm | 18 |
最大負(fù)荷kg | 800 |
X向(工作臺(tái)縱向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) mm | 900/800 |
Y向(滑座橫向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) mm | 315/300 |
Z向(升降臺(tái)垂向 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) mm | 380/360 |
切削進(jìn)給速度 mm/min | X:19-950; Y:19-950; Z:6.3-317 |
快速移動(dòng)速度 mm/min | X:2300; Y:2300; Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/mm | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18 |
主軸變速范圍r/min | 30-1500 |
主軸電機(jī)功率 kw | 11 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) mm | 2556x2159x1770 |
X、Y、Z進(jìn)給伺服電機(jī)扭矩Nm | 10/10/15 |
機(jī)床重量kg | 3850 |
備案號(hào):魯ICP備2021013398號(hào)-1