型號(hào) | 單位 | TH 800 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×800mm | |
工作臺(tái)分度 | 1° | ||
最大承重 | Kg | 4000kg | |
工作臺(tái)T型槽 | 7/22/100 | ||
X軸行程 | mm | 1190 | |
Y軸行程 | mm | 1020 | |
Z軸行程 | mm | 1050 | |
定位精度(VDI 3441) | mm | 300mm/+ 0.005mm | |
重復(fù)精度(VDI 3441) | mm | 300mm/+ 0.003mm | |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 152~1172 | |
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | mm | 50-1100 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
快速位移 | X,Y軸 | mm/min | 24 |
Z軸 | mm/min | 24 | |
切削進(jìn)給 | mm | 1-6000 | |
最小輸入單位 | mm | 0.001 | |
X Z向伺服電機(jī) | N.m | 22/18 | |
Y向伺服電機(jī)(報(bào)閘) | N.m | 22 | |
主軸伺服電機(jī) | Kw | 22 | |
APC伺服電機(jī) | N.m | 12 | |
刀系統(tǒng) 刀柄型號(hào) | BT50 | ||
凈重 | Kg | 26800 |
備案號(hào):魯ICP備2021013398號(hào)-1